Kutni spojnik 88 x 88 x 65 x 2 mm s rebrom (WV12)
Materijal:
Kvaliteta čelika:
- S 250 GD +Z 275 prema DIN EN 10346
Zaštita od korozije:
- 275 g/m2 obostrano - odgovara debljini sloja cinka od cca. 20 μm
Prednosti:
- Lagani ali jaki kutni spojnik
Primjena:
Primjenjivi materijali
Podloga:
- Drvo, odgovarajući drveni materijali
Dio koji se podupire:
- Drvo, odgovarajući drveni materijali
Područje primjene
- Spojevi drvo-drvo
Tehnički podaci:
Artikl | Dimenzije [mm] | Krilo A | Krilo B | ||||||||||||
A | B | C | t | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | Ø12.32 | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | |
WV01 | 103 | 103 | 90 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
WV01WV01WV02 | 70 | 70 | 55 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
WV01WV03 | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 |
WV04 | 100 | 100 | 90 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - |
WV05 | 105 | 105 | 90 | 3 | 10 | - | 3 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | |
WV06 | 70 | 70 | 55 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV07 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - |
WV08 | 89 | 89 | 60 | 1.5 | 10 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | |
WV09 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
WV10 | 105 | 105 | 90 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - |
WV11 | 70 | 70 | 55 | 1.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV12 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - |
Pričvršćivanje
- Pričvršćivanje se vrši s CNA čavlima s grebenima ili CSA vijcima.
EU-Responsible Name:
EU-Responsible Street:
EU-Responsible House No:
EU-Responsible Post Code:
EU-Responsible Town: #N/A
EU-Responsible Country:
EU-Responsible Email:
EU-Responsible Phone Number:
Also buy with this product:
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.